КонфигураторHPE·STLV-178631HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178629HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178628HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178630HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178632HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF 500W RPS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178615HPE ProLiant ML30 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB‑U 4LFF‑NHP 2x1TB HDD 1x350W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиHDDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178616HPE ProLiant ML30 Gen11 6325p Tower Server 4-Core 32GB 2x960GB | HPE StoreФорматTowerОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178618HPE ProLiant ML30 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB‑U 8SFF 2x480GB SSD 2x500W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиSSDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178619HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178620HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178621HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178624HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 2x2TB HDD 1x500W PS NA Server | HPE StoreДискиHDDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178625HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4c 1P 1x32GB‑U 8SFF MR216i‑p 2x960GB SSD 2x500W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиSSDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178622HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178623HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178626HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2436 2.9GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·1014788890HPE ProLiant ML30 Gen11 Server - Features & Specs | HPE StoreОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE Configurator·P59550-421HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower — Xeon Gold 5218R / 32 GB DDR4 / 8× SFF / P408i-a / 800 W (1+1)CPUIntel XeonФорматTowerЦенапо конфигурацииКонфигурация
КонфигураторHPE Configurator·P59546-421HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower — Xeon Silver 4208 / 16 GB DDR4 / 4× LFF / E208i-a / 800 W (1+1)CPUIntel XeonФорматTowerЦенапо конфигурацииКонфигурация
КонфигураторHPE Configurator·P59547-421HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower — Xeon Silver 4208 / 16 GB DDR4 / 8× SFF / P408i-a / 800 W (1+1)CPUIntel XeonФорматTowerЦенапо конфигурацииКонфигурация
КонфигураторHPE Configurator·P59548-421HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower — Xeon Silver 4210R / 16 GB DDR4 / 8× SFF / P408i-a / 800 W (1+1)CPUIntel XeonФорматTowerЦенапо конфигурацииКонфигурация