КонфигураторHPE·1014705725HPE ProLiant ML110 Gen11 Server - Price & Specs | HPE StoreОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178631HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178629HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178628HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178630HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 350W PS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178632HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E‑2314 2.8GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF 500W RPS Server | HPE Store USСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178615HPE ProLiant ML30 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB‑U 4LFF‑NHP 2x1TB HDD 1x350W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиHDDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178616HPE ProLiant ML30 Gen11 6325p Tower Server 4-Core 32GB 2x960GB | HPE StoreФорматTowerОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178618HPE ProLiant ML30 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB‑U 8SFF 2x480GB SSD 2x500W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиSSDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178619HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178620HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 1TB 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178621HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 2.6GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑NHP 350W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178624HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 2x2TB HDD 1x500W PS NA Server | HPE StoreДискиHDDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178625HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4c 1P 1x32GB‑U 8SFF MR216i‑p 2x960GB SSD 2x500W PS NA Server | HPE StoreСокеты1 сокетДискиSSDОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178622HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4‑core 1P 16GB‑U 4LFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178623HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2434 3.4GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·STLV-178626HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2436 2.9GHz 4‑core 1P 16GB‑U 8SFF‑HP 500W PS Server | HPE StoreСокеты1 сокетОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHPE·1014788890HPE ProLiant ML30 Gen11 Server - Features & Specs | HPE StoreОт33 782 ₽Конфигурация
КонфигураторHuawei·STLV-178661Huawei FusionServer Pro CH121 V3 Compute Node — Huawei productsОт29 268 ₽Конфигурация
КонфигураторHuawei·STLV-178663Huawei FusionServer Pro CH121L V3 Compute Node — Huawei productsОт29 268 ₽Конфигурация
КонфигураторHuawei·STLV-178667Huawei FusionServer Pro CH220 V3 I/O Expansion Compute Node — Huawei productsОт29 268 ₽Конфигурация